0404

472 נדבקו בירושלים בשלושת הימים האחרונים, 196 בת"א וכמה בישוב שלכם? | כל הנתונים
אלדר ממן14.7.20
0
0
0
נגיף הקורונה ממשיך להתפשט במהירות בארצנו. משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) נתוני תחלואה לפי ערים. מהנתונים עולה כי
| סה"כ כלל הארץ: | סה"כ ישובים מתחת ל-2,000 תושבים | |||||||
| מספר בדיקות | חולים מאומתים שהתגלו עד כה | מספר מחלימים | סה"כ אוכלוסייה (2019) | מספר בדיקות | חולים מאומתים שהתגלו עד כה | מספר מחלימים | שיעור חולים בפועל ל-100,000 תושבים | |
| 1,324,434 | 41,463 | 19,515 | 683,974 | 83,549 | 1,600 | 767 | 122 | |
| עיר | אוכלוסיה נכון ל-2019 | מספר בדיקות עד כה | חולים מאומתים שהתגלו עד כה | מספר מחלימים | שיעור הגידול של חולים מאומתים ב-3 ימים אחרונים | מספר החולים המאומתים שנוספו ב-3 ימים האחרונים | שיעור תחלואה בפועל ל-100,000 | |
| יבנאל | 4,152 | 671 | 72 | 14 | 9.1% | 6 | 1,301 | |
| ביתר עילית | 61,648 | 8,719 | 981 | 325 | 21.3% | 172 | 1,064 | |
| תפרח | 2,172 | 336 | 26 | 4 | 4.0% | 1 | 1,013 | |
| קרית מלאכי | 24,404 | 4,512 | 308 | 63 | 9.6% | 27 | 1,004 | |
| ערערה-בנגב | 18,105 | 4,632 | 299 | 132 | 2.4% | 7 | 922 | |
| בני ברק | 200,806 | 62,670 | 4742 | 3,116 | 6.2% | 275 | 784 | |
| דימונה | 35,722 | 8,959 | 251 | 34 | 5.5% | 13 | 607 | |
| כסיפה | 17,703 | 1,634 | 117 | 14 | 15.8% | 16 | 582 | |
| כפר קאסם | 24,074 | 3,752 | 163 | 23 | 5.2% | 8 | 582 | |
| רכסים | 12,392 | 2,292 | 126 | 56 | 16.7% | 18 | 565 | |
| כפר קרע | 19,150 | 2,871 | 134 | 26 | 38.1% | 37 | 559 | |
| סביון | 4,335 | 891 | 27 | 4 | 17.4% | 4 | 531 | |
| לוד | 76,289 | 10,836 | 521 | 118 | 15.3% | 69 | 524 | |
| באקה אל-גרביה | 29,564 | 4,989 | 206 | 48 | 6.2% | 12 | 518 | |
| אור יהודה | 34,763 | 7,427 | 345 | 166 | 11.3% | 35 | 509 | |
| קרית יערים | 6,269 | 1,454 | 75 | 44 | 1.4% | 1 | 494 | |
| טבריה | 44,940 | 10,109 | 439 | 212 | 9.5% | 38 | 492 | |
| בית שאן | 19,310 | 2,873 | 105 | 14 | 11.7% | 11 | 471 | |
| כפר ברא | 3,793 | 636 | 21 | 4 | 5.0% | 1 | 448 | |
| אשדוד | 225,707 | 36,846 | 1416 | 402 | 7.0% | 93 | 447 | |
| כוכב השחר | 2,469 | 306 | 23 | 12 | 21.1% | 4 | 446 | |
| מודיעין עילית | 76,971 | 13,060 | 806 | 464 | 8.5% | 63 | 444 | |
| אלעד | 47,548 | 10,032 | 639 | 435 | 6.1% | 37 | 429 | |
| קרית גת | 57,490 | 8,453 | 326 | 77 | 7.9% | 24 | 421 | |
| כפר חב"ד | 6,874 | 1,490 | 72 | 44 | 12.5% | 8 | 407 | |
| ג'לג'וליה | 10,188 | 1,731 | 55 | 14 | 34.1% | 14 | 402 | |
| רמלה | 75,729 | 11,120 | 389 | 90 | 11.8% | 41 | 386 | |
| מרכז שפירא | 2,083 | 436 | 24 | 15 | 9.1% | 2 | 384 | |
| עמנואל | 4,201 | 366 | 31 | 15 | 6.9% | 2 | 381 | |
| בת ים | 129,868 | 24,293 | 776 | 256 | 4.6% | 34 | 380 | |
| תל אביב - יפו | 456,409 | 78,630 | 2589 | 836 | 8.2% | 196 | 379 | |
| בית שמש | 126,846 | 15,863 | 1015 | 567 | 10.3% | 95 | 352 | |
| רהט | 66,917 | 9,027 | 394 | 158 | 4.5% | 17 | 351 | |
| יד בנימין | 4,303 | 873 | 23 | 8 | 0.0% | 0 | 349 | |
| סאג'ור | 4,118 | 738 | 16 | 2 | 0.0% | 0 | 340 | |
| גן יבנה | 22,517 | 2,778 | 107 | 31 | 48.6% | 35 | 338 | |
| ירושלים | 931,272 | 156,671 | 7149 | 4,054 | 7.1% | 472 | 325 | |
| כוכב יעקב | 8,937 | 1,175 | 89 | 60 | 8.5% | 7 | 324 | |
| אלפי מנשה | 7,836 | 1,194 | 29 | 5 | 3.6% | 1 | 306 | |
| גבעת זאב | 19,016 | 3,145 | 116 | 59 | 14.9% | 15 | 300 | |
| רעננה | 75,191 | 13,520 | 376 | 146 | 5.9% | 21 | 295 | |
| בית אריה | 5,115 | 738 | 28 | 13 | 0.0% | 0 | 293 | |
| ג'ת | 12,206 | 2,147 | 66 | 33 | 6.5% | 4 | 270 | |
| עפרה | 3,060 | 447 | 19 | 11 | 0.0% | 0 | 261 | |
| גני תקווה | 19,935 | 3,538 | 104 | 51 | 11.8% | 11 | 261 | |
| הר אדר | 4,034 | 1,022 | 21 | 11 | 0.0% | 0 | 248 | |
| קלנסווה | 23,087 | 2,276 | 71 | 14 | 102.9% | 36 | 247 | |
| יבנה | 46,413 | 6,877 | 175 | 61 | 13.6% | 21 | 246 | |
| ערערה | 19,996 | 2,523 | 63 | 14 | 23.5% | 12 | 245 | |
| בית דגן | 6,573 | 845 | 27 | 11 | 8.0% | 2 | 243 | |
| אלקנה | 3,729 | 519 | 17 | 8 | 13.3% | 2 | 241 | |
| שוהם | 20,034 | 3,424 | 87 | 37 | 4.8% | 4 | 240 | |
| פתח תקווה | 245,533 | 38,546 | 986 | 402 | 12.7% | 111 | 235 | |
| מודיעין-מכבים-רעות | 87,581 | 12,852 | 335 | 131 | 13.9% | 41 | 233 | |
| חורה | 17,723 | 3,237 | 248 | 206 | 2.5% | 6 | 231 | |
| להבים | 6,235 | 1,835 | 34 | 20 | 13.3% | 4 | 225 | |
| באר יעקב | 25,852 | 3,507 | 97 | 39 | 18.3% | 15 | 224 | |
| קרית אונו | 37,488 | 5,507 | 140 | 55 | 7.7% | 10 | 224 | |
| טירה | 26,560 | 3,492 | 72 | 13 | 7.5% | 5 | 222 | |
| ערד | 26,965 | 2,848 | 82 | 23 | 17.1% | 12 | 219 | |
| קרית שמונה | 22,089 | 2,183 | 64 | 16 | 14.3% | 8 | 217 | |
| ראש העין | 59,420 | 8,299 | 193 | 62 | 13.5% | 23 | 217 | |
| נחף | 13,415 | 1,198 | 40 | 11 | 11.1% | 4 | 216 | |
| הרצליה | 92,766 | 14,390 | 343 | 139 | 9.6% | 30 | 215 | |
| שערי תקווה | 5,613 | 647 | 16 | 4 | 45.5% | 5 | 214 | |
| אופקים | 31,835 | 4,914 | 122 | 55 | 8.9% | 10 | 210 | |
| רמת גן | 147,072 | 24,486 | 534 | 210 | 11.9% | 57 | 209 | |
| חולון | 186,840 | 28,962 | 657 | 258 | 10.2% | 61 | 208 | |
| מזכרת בתיה | 15,049 | 2,529 | 51 | 20 | 8.5% | 4 | 206 | |
| רחובות | 139,246 | 21,753 | 447 | 159 | 6.7% | 28 | 203 | |
| רמת השרון | 45,339 | 5,998 | 138 | 46 | 16.0% | 19 | 201 | |
| נתיבות | 38,479 | 5,215 | 188 | 109 | 5.0% | 9 | 198 | |
| גדרה | 24,904 | 5,439 | 106 | 55 | 2.9% | 3 | 197 | |
| גבעתיים | 55,274 | 8,113 | 161 | 53 | 11.0% | 16 | 192 | |
| טייבה | 43,958 | 4,786 | 135 | 51 | 8.0% | 10 | 191 | |
| יהוד | 29,016 | 4,092 | 138 | 81 | 7.0% | 9 | 190 | |
| מעלה אדומים | 37,495 | 6,860 | 128 | 56 | 13.3% | 15 | 189 | |
| אור עקיבא | 19,560 | 2,389 | 46 | 9 | 39.4% | 13 | 189 | |
| אזור | 11,965 | 1,931 | 59 | 36 | 9.3% | 5 | 184 | |
| אילת | 56,564 | 5,109 | 142 | 37 | 17.4% | 21 | 184 | |
| חריש | 14,394 | 1,482 | 39 | 13 | 2.6% | 1 | 181 | |
| ראשון לציון | 242,800 | 34,146 | 749 | 307 | 10.6% | 72 | 179 | |
| נס ציונה | 45,831 | 5,255 | 113 | 32 | 18.9% | 18 | 177 | |
| נהריה | 59,794 | 9,709 | 153 | 49 | 17.7% | 23 | 174 | |
| קרית אתא | 57,679 | 6,868 | 126 | 29 | 21.2% | 22 | 168 | |
| ראמה | 8,342 | 830 | 17 | 3 | 30.8% | 4 | 168 | |
| נתניה | 216,897 | 25,854 | 623 | 259 | 8.3% | 48 | 166 | |
| הוד השרון | 59,938 | 7,800 | 152 | 52 | 13.4% | 18 | 165 | |
| גבעת שמואל | 25,077 | 3,546 | 91 | 50 | 13.8% | 11 | 163 | |
| באר שבע | 197,168 | 35,509 | 613 | 276 | 8.3% | 47 | 163 | |
| מצפה רמון | 5,009 | 535 | 34 | 26 | 6.3% | 2 | 160 | |
| חדרה | 95,464 | 17,446 | 221 | 76 | 10.0% | 20 | 150 | |
| ג'סר א-זרקא | 14,967 | 3,655 | 67 | 45 | 6.3% | 4 | 147 | |
| אריאל | 18,298 | 2,240 | 42 | 16 | 13.5% | 5 | 142 | |
| פרדס חנה-כרכור | 41,541 | 7,009 | 86 | 26 | 10.3% | 8 | 142 | |
| בית אל | 5,700 | 572 | 22 | 14 | 0.0% | 0 | 140 | |
| לקיה | 15,347 | 1,312 | 35 | 14 | 9.4% | 3 | 137 | |
| אבן יהודה | 13,310 | 2,147 | 52 | 33 | 6.1% | 3 | 135 | |
| שלומי | 6,656 | 1,325 | 20 | 11 | 25.0% | 4 | 135 | |
| שדרות | 27,054 | 5,023 | 102 | 66 | 2.0% | 2 | 133 | |
| קדימה-צורן | 21,047 | 2,023 | 46 | 18 | 12.2% | 5 | 133 | |
| כפר סבא | 97,982 | 13,894 | 214 | 80 | 10.3% | 20 | 133 | |
| חצור הגלילית | 9,805 | 837 | 17 | 4 | 6.3% | 1 | 133 | |
| בענה | 8,433 | 2,346 | 48 | 36 | 4.3% | 2 | 130 | |
| צפת | 35,967 | 4,632 | 153 | 107 | 7.7% | 11 | 125 | |
| אלון שבות | 3,222 | 386 | 15 | 11 | 7.1% | 1 | 124 | |
| אשקלון | 141,817 | 20,339 | 469 | 288 | 12.5% | 52 | 124 | |
| כפר יאסיף | 10,667 | 1,371 | 18 | 5 | 12.5% | 2 | 122 | |
| יפיע | 19,283 | 1,045 | 28 | 5 | 33.3% | 7 | 119 | |
| בית ג'ן | 11,913 | 814 | 15 | 1 | 50.0% | 5 | 118 | |
| טירת כרמל | 23,087 | 2,029 | 45 | 18 | 28.6% | 10 | 117 | |
| אום אל-פחם | 56,190 | 5,527 | 163 | 99 | 5.2% | 8 | 114 | |
| קרית ארבע | 7,354 | 738 | 18 | 10 | 5.9% | 1 | 109 | |
| עתלית | 8,306 | 708 | 16 | 7 | 14.3% | 2 | 108 | |
| צור הדסה | 9,322 | 1,895 | 20 | 10 | 11.1% | 2 | 107 | |
| מבשרת ציון | 23,147 | 4,727 | 46 | 22 | 2.2% | 1 | 104 | |
| קרית עקרון | 10,630 | 1,170 | 24 | 13 | 9.1% | 2 | 103 | |
| עומר | 7,935 | 1,597 | 26 | 18 | 4.0% | 1 | 101 | |
| אכסאל | 14,909 | 908 | 24 | 9 | 60.0% | 9 | 101 | |
| חיפה | 273,425 | 32,626 | 527 | 248 | 13.1% | 61 | 101 | |
| מיתר | 10,013 | 2,167 | 30 | 20 | 3.4% | 1 | 90 | |
| כאבול | 12,320 | 1,438 | 16 | 5 | 6.7% | 1 | 89 | |
| עפולה | 53,455 | 5,792 | 114 | 63 | 3.6% | 4 | 88 | |
| כוכב יאיר | 9,121 | 1,211 | 21 | 13 | 5.0% | 1 | 88 | |
| מעלה עירון | 15,089 | 1,371 | 27 | 14 | 0.0% | 0 | 86 | |
| תל שבע | 20,411 | 1,013 | 22 | 5 | 37.5% | 6 | 83 | |
| כפר יונה | 22,915 | 2,075 | 35 | 16 | 6.1% | 2 | 83 | |
| טמרה | 34,332 | 2,934 | 51 | 23 | 0.0% | 0 | 79 | |
| מג'ד אל-כרום | 15,425 | 2,607 | 34 | 22 | 0.0% | 0 | 78 | |
| נצרת | 78,529 | 3,722 | 83 | 24 | 16.9% | 12 | 74 | |
| עכו | 51,209 | 5,840 | 67 | 32 | 4.7% | 3 | 68 | |
| שפרעם | 41,270 | 3,361 | 42 | 14 | 13.5% | 5 | 68 | |
| ירוחם | 10,454 | 1,144 | 19 | 12 | 11.8% | 2 | 67 | |
| זכרון יעקב | 22,277 | 2,044 | 53 | 39 | 8.2% | 4 | 63 | |
| אפרת | 11,403 | 1,943 | 71 | 64 | 2.9% | 2 | 61 | |
| מגדל העמק | 26,026 | 3,291 | 113 | 95 | 2.7% | 3 | 58 | |
| דייר חנא | 10,652 | 1,065 | 19 | 13 | 0.0% | 0 | 56 | |
| עלי | 4,104 | 457 | 22 | 20 | 0.0% | 0 | 49 | |
| ג'דיידה-מכר | 20,765 | 1,592 | 15 | 4 | 7.1% | 1 | 48 | |
| תל מונד | 12,820 | 1,951 | 22 | 16 | 4.8% | 1 | 47 | |
| קרית ים | 39,287 | 3,973 | 45 | 26 | 9.8% | 4 | 46 | |
| קרית ביאליק | 39,355 | 3,849 | 36 | 18 | 2.9% | 1 | 46 | |
| פוריידיס | 13,294 | 1,109 | 21 | 15 | 16.7% | 3 | 45 | |
| נשר | 22,177 | 2,747 | 15 | 5 | 7.1% | 1 | 45 | |
| קרית מוצקין | 43,958 | 5,580 | 41 | 24 | 10.8% | 4 | 39 | |
| כרמיאל | 46,503 | 5,206 | 71 | 55 | 2.9% | 2 | 34 | |
| נוף הגליל | 44,195 | 4,555 | 47 | 31 | 17.5% | 7 | 29 | |
| כפר כנא | 22,786 | 1,811 | 22 | 16 | 10.0% | 2 | 26 | |
| יקנעם עילית | 23,156 | 1,866 | 25 | 19 | 4.2% | 1 | 26 | |
| דייר אל-אסד | 12,594 | 5,092 | 153 | 149 | 0.0% | 0 | 24 | |
| מעלות-תרשיחא | 22,597 | 2,284 | 19 | 15 | 11.8% | 2 | 18 | |
| סח'נין | 32,736 | 2,446 | 24 | 19 | 0.0% | 0 | 15 | |
| דבוריה | 10,546 | 1,957 | 34 | 33 | 0.0% | 0 | 9 | |
| מגאר | 22,732 | 1,261 | קטן מ-15 | 10 | 16.7% | 2 | לא ניתן להציג | |
| שגב-שלום | 10,868 | 429 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אבו גוש | 7,964 | 938 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| גבעת אבני | 2,033 | 270 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בנימינה-גבעת עדה | 14,466 | 1,482 | קטן מ-15 | 6 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| חשמונאים | 3,006 | 514 | קטן מ-15 | 3 | 9.1% | 1 | לא ניתן להציג | |
| ניצן | 2,321 | 336 | קטן מ-15 | 5 | 11.1% | 1 | לא ניתן להציג | |
| עראבה | 26,306 | 1,352 | קטן מ-15 | 6 | 7.7% | 1 | לא ניתן להציג | |
| בית יצחק-שער חפר | 2,084 | 219 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אורנית | 8,972 | 947 | קטן מ-15 | 5 | 16.7% | 2 | לא ניתן להציג | |
| בני עי"ש | 6,778 | 1,270 | קטן מ-15 | 6 | 7.7% | 1 | לא ניתן להציג | |
| נוף איילון | 2,304 | 411 | קטן מ-15 | 5 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אבו סנאן | 13,317 | 818 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בסמ"ה | 10,726 | 871 | קטן מ-15 | 7 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מסעודין אל-עזאזמה | 17,208 | 242 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| קרית טבעון | 15,887 | 1,563 | קטן מ-15 | 5 | 16.7% | 2 | לא ניתן להציג | |
| ירכא | 15,589 | 1,611 | קטן מ-15 | 2 | 25.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| עין מאהל | 13,589 | 682 | קטן מ-15 | 7 | 22.2% | 2 | לא ניתן להציג | |
| עספיא | 12,276 | 1,009 | קטן מ-15 | 5 | 12.5% | 1 | לא ניתן להציג | |
| מג'דל שמס | 11,220 | 679 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בועיינה-נוג'ידאת | 10,137 | 466 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| ביר אל-מכסור | 10,068 | 368 | קטן מ-15 | 5 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אבו רובייעה (שבט) | 8,581 | 170 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| עילוט | 8,412 | 371 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| קרני שומרון | 8,364 | 750 | קטן מ-15 | 6 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בסמת טבעון | 7,914 | 373 | קטן מ-15 | 2 | 33.3% | 1 | לא ניתן להציג | |
| קצרין | 7,500 | 552 | קטן מ-15 | 12 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| שעב | 7,318 | 1,505 | קטן מ-15 | 7 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| רמת ישי | 7,288 | 619 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| זמר | 7,076 | 782 | קטן מ-15 | 3 | 12.5% | 1 | לא ניתן להציג | |
| טובא-זנגריה | 6,778 | 216 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בוקעאתא | 6,658 | 205 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| יאנוח-ג'ת | 6,568 | 453 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| שבלי - אום אל-גנם | 6,418 | 588 | קטן מ-15 | 10 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| חורפיש | 6,378 | 462 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| צור יצחק | 6,289 | 602 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| ג'ולס | 6,252 | 347 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| פרדסיה | 6,143 | 1,266 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| עיילבון | 5,713 | 727 | קטן מ-15 | 7 | 14.3% | 1 | לא ניתן להציג | |
| כפר ורדים | 5,516 | 571 | קטן מ-15 | 5 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| קיסריה | 5,449 | 527 | קטן מ-15 | 3 | 25.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| גבע בנימין | 5,424 | 766 | קטן מ-15 | 12 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בת חפר | 5,097 | 570 | קטן מ-15 | 1 | 50.0% | 3 | לא ניתן להציג | |
| טלמון | 4,837 | 317 | קטן מ-15 | 3 | 25.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| כפר תבור | 4,388 | 403 | קטן מ-15 | 6 | 37.5% | 3 | לא ניתן להציג | |
| שילה | 4,371 | 303 | קטן מ-15 | 8 | 12.5% | 1 | לא ניתן להציג | |
| כפר אדומים | 4,307 | 679 | קטן מ-15 | 9 | 22.2% | 2 | לא ניתן להציג | |
| תקוע | 4,143 | 546 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מזרעה | 3,939 | 232 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| עלי זהב | 3,689 | 328 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| עין נקובא | 3,500 | 254 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אליכין | 3,440 | 281 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| פסוטה | 3,372 | 488 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אל סייד | 3,304 | 138 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| גני מודיעין | 3,266 | 221 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מתן | 3,212 | 337 | קטן מ-15 | 8 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מעיליא | 3,186 | 496 | קטן מ-15 | 2 | 25.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| כפר מצר | 2,769 | 255 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| רבבה | 2,741 | 257 | קטן מ-15 | 7 | 12.5% | 1 | לא ניתן להציג | |
| נופית | 2,567 | 255 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אלעזר | 2,466 | 436 | קטן מ-15 | 9 | 8.3% | 1 | לא ניתן להציג | |
| נווה דניאל | 2,452 | 363 | קטן מ-15 | 13 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מצפה יריחו | 2,426 | 242 | קטן מ-15 | 3 | 20.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| נאעורה | 2,406 | 63 | קטן מ-15 | 2 | 50.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| אחוזת ברק | 2,361 | 200 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| צופים | 2,355 | 312 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| גבעת ברנר | 2,331 | 243 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| שמשית | 2,310 | 230 | קטן מ-15 | 3 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| כפר האורנים | 2,212 | 314 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| פדואל | 2,120 | 205 | קטן מ-15 | 4 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| הושעיה | 2,037 | 179 | קטן מ-15 | 3 | 33.3% | 1 | לא ניתן להציג | |
| ראש פינה | 3,067 | 249 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| בית חשמונאי | 2,139 | 230 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אעצם (שבט) | 10,473 | 225 | קטן מ-15 | 2 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| כסרא-סמיע | 8,705 | 1,425 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| קדומים | 4,560 | 509 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| עץ אפרים | 2,421 | 247 | קטן מ-15 | - | 60.0% | 3 | לא ניתן להציג | |
| הוואשלה (שבט) | 2,378 | 38 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מייסר | 2,022 | 225 | קטן מ-15 | 1 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| מבוא חורון | 2,540 | 291 | קטן מ-15 | - | 25.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| לפיד | 2,137 | 328 | קטן מ-15 | - | 100.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| נוקדים | 2,090 | 221 | קטן מ-15 | 1 | 100.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| אעבלין | 13,219 | 872 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| כפר מנדא | 20,343 | 648 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| דאלית אל-כרמל | 17,216 | 852 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| יקיר | 2,359 | 183 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 3,872 | 451 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| גן נר | 2,640 | 243 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| אבו רוקייק (שבט) | 9,979 | 264 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| לא ידוע | 5,253 | 150 | קטן מ-15 | 11 | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| שייח' דנון | 2,900 | 251 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 0 | לא ניתן להציג | |
| ריינה | 16,709 | 625 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 2 | לא ניתן להציג | |
| זרזיר | 8,558 | 276 | קטן מ-15 | - | 0.0% | 1 | לא ניתן להציג | |
| משהד | 8,798 | 258 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| פקיעין (בוקייעה) | 5,905 | 811 | 15 | 15 | 0.0% | 0 | - | |
| רומת הייב | 2,100 | 74 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אום בטין | 4,022 | 87 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| טורעאן | 14,592 | 679 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אבו קורינאת (שבט) | 6,427 | 130 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 5,869 | 215 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אבו ג'ווייעד (שבט) | 4,475 | 93 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| מוקייבלה | 4,201 | 193 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| מסעדה | 4,078 | 262 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אטרש (שבט) | 3,619 | 68 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| סלמה | 3,490 | 167 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| כפר כמא | 3,366 | 181 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| עוזייר | 3,286 | 99 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| ג'ש (גוש חלב) | 3,134 | 144 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| סולם | 2,950 | 199 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אבטין | 2,819 | 88 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| קודייראת א-צאנע(שבט) | 2,741 | 86 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| ברכה | 2,707 | 138 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| ע'ג'ר | 2,686 | 51 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| ביר הדאג' | 2,677 | 46 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| צור משה | 2,616 | 272 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| קצר א-סר | 2,444 | 33 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| עין קנייא | 2,369 | 89 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| סייד (שבט) | 2,243 | 86 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
| אבו תלול | 2,022 | 62 | 0 | - | 0.0% | 0 | - | |
0
תגובותנא שימרו על שפה נקייה אשר מכבדת אתכם
